
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 考試通過情況 |
1 | 姜穎 | 512009110s0063 | 通過 |
2 | 王曉芹 | 512009110s0008 | 通過 |
3 | 宋山 | 512009250s0072 | 通過 |
4 | 廖祖玲 | 512009110s0180 | 通過 |
5 | 楊明祥 | 512009110s0424 | 通過 |
6 | 管猛 | 512009110s0101 | 通過 |
7 | 張韌 | 512009110s0363 | 通過 |
8 | 黃強 | 512009210s0058 | 通過 |
9 | 賀仕學 | 512009110s0146 | 通過 |
10 | 李明桔 | 512009110s0355 | 通過 |
11 | 高靖 | 512009110s0350 | 通過 |
12 | 吳強鋒 | 512009110s0181 | 通過 |
13 | 趙維一 | 512009110s0107 | 通過 |
14 | 劉天榮 | 512009110s0215 | 通過 |
15 | 宋道強 | 512009110s0017 | 通過 |
16 | 任學軍 | 512009110s0055 | 通過 |
17 | 曹雪芹 | 512009110s0546 | 通過 |
18 | 鐘會蓉 | 512009110s0528 | 通過 |
19 | 李翔 | 512009110s0326 | 通過 |
20 | 李德恒 | 512009110s0275 | 通過 |
21 | 彭海波 | 512009110s0393 | 通過 |
22 | 劉萬均 | 512009210s0574 | 通過 |
23 | 李文楷 | 512009210s0491 | 通過 |
24 | 趙明芳 | 512009210s0068 | 通過 |
25 | 羅勇 | 512009210s0897 | 通過 |
26 | 康海朋 | 512009210s0808 | 通過 |
27 | 楊曉林 | 512009210s0935 | 通過 |
28 | 周文東 | 512009210s0261 | 通過 |
29 | 謝小林 | 512009210s0079 | 通過 |
相關資訊
- · 黑龍江雞西市2025年醫(yī)師資格考試報名工作的通知
- · 黑龍江七臺河考點2025年醫(yī)師資格考試報名審核通知
- · 黑龍江鶴崗考點2025年醫(yī)師資格考試報名審核通知
- · 2025年山西晉城考點醫(yī)師資格考試報名現(xiàn)場審核時間/審核材料
- · 青海省2025年度全省執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報名的通知
- · 西藏山南市2025年度醫(yī)師資格考試報名審核時間/審核材料
- · 西藏林芝考點2025年度醫(yī)師資格考試現(xiàn)場審核須知
- · 新疆考區(qū)阿勒泰考點開展2025年醫(yī)師資格考試相關事宜的通告
- · 新疆考區(qū)博州考點開展2025年醫(yī)師資格考試資格審核工作的通告
- · 廣東惠州2025年醫(yī)師資格考試采用雙網(wǎng)報名+現(xiàn)場審核