
技能準考證號 | 姓名 | 技能總分 | 考試通過情況 |
621209110S0001 | 何曉明 | 0 | 不通過 |
621209110S0002 | 張金玲 | 81.8 | 通過 |
621209110S0003 | 李軍 | 51 | 不通過 |
621209110S0004 | 何忠 | 68 | 通過 |
621209110S0005 | 劉秀麗 | 71 | 通過 |
621209110S0006 | 向玲 | 69.2 | 通過 |
621209110S0007 | 李燕青 | 79.5 | 通過 |
621209110S0008 | 于勤哉 | 76.25 | 通過 |
621209110S0009 | 寮治國 | 77.5 | 通過 |
621209110S0010 | 劉興明 | 81.25 | 通過 |
621209110S0011 | 蔡宗鵬 | 69.5 | 通過 |
621209110S0012 | 崔全章 | 75 | 通過 |
621209110S0013 | 毛宏亮 | 73.9 | 通過 |
621209110S0014 | 許清濤 | 46.5 | 不通過 |
621209110S0015 | 韓玉柱 | 77.5 | 通過 |
621209110S0016 | 趙彥生 | 63.5 | 通過 |
621209110S0017 | 王曉輝 | 72.8 | 通過 |
621209110S0018 | 趙婧 | 75.5 | 通過 |
621209110S0019 | 李生泉 | 57 | 不通過 |
621209110S0020 | 魏孔星 | 69.75 | 通過 |
621209110S0021 | 楊紹慧 | 80 | 通過 |
621209110S0022 | 妥生龍 | 52 | 不通過 |
621209110S0023 | 張永軍 | 79 | 通過 |
621209110S0024 | 張雪麗 | 78.5 | 通過 |
621209110S0025 | 宋小強 | 68.5 | 通過 |
621209110S0026 | 許慧忠 | 79 | 通過 |
621209110S0027 | 李斌 | 85.5 | 通過 |
621209110S0028 | 李娜 | 68.5 | 通過 |
621209110S0029 | 李莉 | 42 | 不通過 |
621209110S0030 | 李蕾 | 71.5 | 通過 |
621209110S0031 | 李燕 | 76.75 | 通過 |
621209110S0032 | 王雪峰 | 72.3 | 通過 |
621209110S0033 | 鐘錦花 | 61 | 通過 |
621209110S0034 | 王新春 | 77.5 | 通過 |
621209110S0035 | 關建功 | 69.5 | 通過 |
621209110S0036 | 鄧琳 | 91 | 通過 |
621209110S0037 | 張曉亮 | 80 | 通過 |
621209110S0038 | 路寶花 | 70.5 | 通過 |
621209110S0039 | 黃莉 | 67.5 | 通過 |
621209110S0040 | 陳天虎 | 59 | 不通過 |
621209110S0041 | 趙燕 | 78.5 | 通過 |
621209110S0042 | 張翔 | 75.3 | 通過 |
621209110S0043 | 馮文娟 | 77.5 | 通過 |
621209110S0044 | 陳曉東 | 60.5 | 通過 |
621209110S0045 | 李璟 | 79.5 | 通過 |
621209110S0046 | 趙廣東 | 73 | 通過 |
621209110S0047 | 李永德 | 77 | 通過 |
621209110S0048 | 王世海 | 66 | 通過 |
621209110S0049 | 馬紅寶 | 66 | 通過 |
621209110S0050 | 李志瑞 | 0 | 不通過 |
621209110S0051 | 李偉 | 63.5 | 通過 |
621209110S0052 | 朱有義 | 67 | 通過 |
621209110S0053 | 張彩芬 | 69.75 | 通過 |
621209110S0054 | 趙琪 | 61.5 | 通過 |
621209110S0055 | 沈志玲 | 68 | 通過 |
621209110S0056 | 張蕓 | 85.5 | 通過 |
621209110S0057 | 吳海燕 | 68 | 通過 |
621209110S0058 | 張文 | 70.5 | 通過 |
621209110S0059 | 安豐玲 | 68.5 | 通過 |
621209110S0060 | 林峰 | 71 | 通過 |
621209110S0061 | 蔡連杰 | 79.5 | 通過 |
621209110S0062 | 司婉君 | 76 | 通過 |
621209110S0063 | 孫剛 | 62.5 | 通過 |
621209110S0064 | 高亮 | 60.5 | 通過 |
621209110S0065 | 王蒙 | 69 | 通過 |
621209110S0066 | 茹玉芳 | 53.75 | 不通過 |
621209110S0067 | 陳霞 | 54.5 | 不通過 |
621209110S0068 | 楊彥虎 | 87.5 | 通過 |
621209110S0069 | 路祥德 | 55.25 | 不通過 |
621209110S0070 | 許勇 | 73.5 | 通過 |
621209110S0071 | 王雪梅 | 65.5 | 通過 |
621209110S0072 | 董麗娟 | 63.5 | 通過 |
621209110S0073 | 丁淑紅 | 51 | 不通過 |
621209110S0074 | 葉佩萍 | 46.5 | 不通過 |
621209110S0075 | 山國紅 | 83 | 通過 |
621209110S0076 | 王艷紅 | 79 | 通過 |
621209110S0077 | 郭鳳玉 | 74 | 通過 |
621209110S0078 | 陳曉紅 | 71 | 通過 |
621209110S0079 | 史?;?/td> | 73 | 通過 |
621209110S0080 | 蘭坤智 | 68.5 | 通過 |
621209110S0081 | 羅莉 | 54.5 | 不通過 |
621209110S0082 | 殷俊魁 | 52.5 | 不通過 |
621209110S0083 | 方梁 | 80.5 | 通過 |
621209110S0084 | 王燕 | 79 | 通過 |
621209110S0085 | 丁鳳香 | 84 | 通過 |
621209110S0086 | 常明兵 | 71.3 | 通過 |
621209110S0087 | 殷兆龍 | 83 | 通過 |
621209110S0088 | 周寶峰 | 74 | 通過 |
621209110S0089 | 武紅偉 | 61.5 | 通過 |
621209110S0090 | 李良紅 | 71.5 | 通過 |
621209110S0091 | 王秀榮 | 51.5 | 不通過 |
621209110S0092 | 田彥明 | 66 | 通過 |
621209110S0093 | 張陽 | 76.5 | 通過 |
621209110S0094 | 王瑾 | 81.8 | 通過 |
621209110S0095 | 張穎 | 91 | 通過 |
621209110S0096 | 張海燕 | 76 | 通過 |
621209110S0097 | 盧燕 | 79.5 | 通過 |
621209110S0098 | 張艷瓊 | 78.5 | 通過 |
621209110S0099 | 于文艷 | 72.5 | 通過 |
621209110S0100 | 張蕾 | 69 | 通過 |
621209110S0101 | 劉志剛 | 62 | 通過 |
621209110S0102 | 常豐收 | 67 | 通過 |
621209110S0103 | 王廣錢 | 84.5 | 通過 |
621209110S0104 | 董嘉賓 | 69.5 | 通過 |
621209110S0105 | 黃勇 | 69 | 通過 |
621209110S0106 | 楊秀錦 | 72 | 通過 |
621209110S0107 | 白玉霞 | 74 | 通過 |
621209110S0108 | 張軍 | 68.5 | 通過 |
621209110S0109 | 康濤 | 78 | 通過 |
621209110S0110 | 張永林 | 78.5 | 通過 |
621209110S0111 | 孔麗 | 61.5 | 通過 |
621209110S0112 | 武鋒 | 61 | 通過 |
621209110S0113 | 張雅麗 | 69.5 | 通過 |
621209110S0114 | 焦麗娟 | 74.1 | 通過 |
621209110S0115 | 溫強 | 61.5 | 通過 |
621209110S0116 | 李發(fā)鵬 | 69.45 | 通過 |
621209110S0117 | 靳瑞成 | 77 | 通過 |
621209110S0118 | 余謙 | 76 | 通過 |
621209110S0119 | 劉玉國 | 78.5 | 通過 |
621209110S0120 | 秦德瑜 | 76 | 通過 |
621209110S0121 | 陸曉輝 | 78 | 通過 |
621209110S0122 | 馬燕 | 0 | 不通過 |
621209110S0123 | 王彥燕 | 73.5 | 通過 |
621209110S0124 | 劉俊芳 | 62 | 通過 |
621209110S0125 | 張奮琳 | 72.5 | 通過 |
621209110S0126 | 王春霞 | 68 | 通過 |
621209110S0127 | 安利珍 | 72.5 | 通過 |
621209110S0128 | 劉海燕 | 61 | 通過 |
621209110S0129 | 王德林 | 58 | 不通過 |
621209110S0130 | 申吉虎 | 70 | 通過 |
621209110S0131 | 冷光現(xiàn) | 76 | 通過 |
621209110S0132 | 鞏新成 | 74 | 通過 |
621209110S0133 | 周軍 | 71.5 | 通過 |
621209110S0134 | 廖國平 | 40.5 | 不通過 |
621209110S0135 | 方成 | 73 | 通過 |
621209110S0136 | 班德林 | 74.5 | 通過 |
621209110S0137 | 劉顯珍 | 68 | 通過 |
621209110S0138 | 張玉倩 | 71 | 通過 |
621209110S0139 | 柴晶 | 81 | 通過 |
621209110S0140 | 尤玉燕 | 70 | 通過 |
621209110S0141 | 楊靜舒 | 83.5 | 通過 |
621209110S0142 | 張育斌 | 72 | 通過 |
621209110S0143 | 魏文祥 | 0 | 不通過 |
621209110S0144 | 代巖 | 50 | 不通過 |
621209110S0145 | 張春林 | 69.75 | 通過 |
621209110S0146 | 張智榮 | 74.5 | 通過 |
621209110S0147 | 張磊 | 69 | 通過 |
621209110S0148 | 柳育才 | 75 | 通過 |
621209110S0149 | 李莉 | 80 | 通過 |
621209110S0150 | 郭永新 | 50 | 不通過 |
621209110S0151 | 郝麗玲 | 66 | 通過 |
621209110S0152 | 謝同虎 | 68.75 | 通過 |
621209110S0153 | 曹鑫 | 69.5 | 通過 |
621209110S0154 | 馬海東 | 80 | 通過 |
621209110S0155 | 賀萬彬 | 83.5 | 通過 |
621209110S0156 | 梅廣通 | 76 | 通過 |
621209110S0157 | 仲玉梅 | 78.5 | 通過 |
621209110S0158 | 薛江峰 | 70.5 | 通過 |
621209110S0159 | 胡迎春 | 54.5 | 不通過 |
621209110S0160 | 葉建興 | 73.25 | 通過 |
621209110S0161 | 秦大鋒 | 73.5 | 通過 |
621209110S0162 | 張加東 | 66 | 通過 |
621209110S0163 | 王志斌 | 63.5 | 通過 |
621209110S0164 | 鄭愛梅 | 53.5 | 不通過 |
621209110S0165 | 趙晶晶 | 76 | 通過 |
621209110S0166 | 劉廣花 | 66 | 通過 |
621209110S0167 | 陳亮 | 77.5 | 通過 |
621209110S0168 | 王紅霞 | 71 | 通過 |
621209110S0169 | 雷霞 | 60.5 | 通過 |
621209110S0170 | 鞠克龍 | 62.5 | 通過 |
621209110S0171 | 王立文 | 70.5 | 通過 |
621209110S0172 | 甘宏業(yè) | 72 | 通過 |
621209110S0173 | 梁錟 | 80 | 通過 |
621209110S0174 | 王建紅 | 65 | 通過 |
621209110S0175 | 李淑芳 | 73.5 | 通過 |
621209110S0176 | 紀斌 | 75 | 通過 |
621209110S0177 | 王燕 | 75 | 通過 |
621209110S0178 | 董春玲 | 66 | 通過 |
621209110S0179 | 李玉紅 | 64 | 通過 |
621209110S0180 | 王福堂 | 78 | 通過 |
621209110S0181 | 戶曉艷 | 58.75 | 不通過 |
621209110S0182 | 王慶花 | 62.5 | 通過 |
621209110S0183 | 王勇 | 62 | 通過 |
621209110S0184 | 馬曉雷 | 57 | 不通過 |
621209110S0185 | 丁耀璽 | 74 | 通過 |
621209110S0186 | 丁玉海 | 73.5 | 通過 |
621209110S0187 | 高亮 | 61.5 | 通過 |
621209110S0188 | 穆國玲 | 76.5 | 通過 |
621209110S0189 | 王玉萍 | 59 | 不通過 |
621209110S0190 | 張金鳳 | 71 | 通過 |
621209110S0191 | 王吉明 | 73 | 通過 |
621209110S0192 | 裴玉霞 | 65.5 | 通過 |
621209110S0193 | 李鸝 | 75 | 通過 |
621209110S0194 | 唐國強 | 61 | 通過 |
621209110S0195 | 常彥峰 | 67.5 | 通過 |
621209110S0196 | 賀幸勇 | 82.5 | 通過 |
621209110S0197 | 賈永庚 | 80.25 | 通過 |
621209110S0198 | 殷大太 | 63 | 通過 |
621209110S0199 | 黃森波 | 64.5 | 通過 |
621209110S0200 | 梁鵬 | 82.5 | 通過 |
621209110S0201 | 趙虎 | 63.5 | 通過 |
621209110S0202 | 趙平 | 69.5 | 通過 |
621209110S0203 | 張艷榮 | 79 | 通過 |
621209110S0204 | 崔賀利 | 60.6 | 通過 |
621209110S0205 | 申利彬 | 68.5 | 通過 |
621209110S0206 | 李文桂 | 0 | 不通過 |
621209110S0207 | 張春新 | 62.5 | 通過 |
621209110S0208 | 胡彥 | 49 | 不通過 |
621209110S0209 | 何彩娟 | 60.5 | 通過 |
621209110S0210 | 李巧紅 | 74 | 通過 |
621209110S0211 | 劉正兵 | 52.5 | 不通過 |
621209110S0212 | 王平 | 65 | 通過 |
621209110S0213 | 邵瑞朋 | 67.75 | 通過 |
621209110S0214 | 鄭國民 | 82 | 通過 |
621209110S0215 | 張吉濤 | 44 | 不通過 |
621209110S0216 | 張衍濤 | 77 | 通過 |
621209110S0217 | 唐麗華 | 90 | 通過 |
621209110S0218 | 茹玉玲 | 58.5 | 不通過 |
621209110S0219 | 孫強 | 49.5 | 不通過 |
621209110S0220 | 夏尚桓 | 62.5 | 通過 |
621209110S0221 | 南文波 | 85.5 | 通過 |
621209110S0222 | 馬小華 | 67 | 通過 |
621209110S0223 | 殷紅彥 | 62 | 通過 |
621209110S0224 | 姬國剛 | 74.5 | 通過 |
621209110S0225 | 劉燕 | 78.6 | 通過 |
621209110S0226 | 竇志崢 | 49.5 | 不通過 |
621209110S0227 | 毛志鍵 | 65 | 通過 |
621209110S0228 | 張麗梅 | 71 | 通過 |
621209110S0229 | 令瓏 | 58.25 | 不通過 |
621209110S0230 | 趙雪芹 | 66 | 通過 |
621209110S0231 | 郝榮江 | 71.25 | 通過 |
621209110S0232 | 段志敏 | 68 | 通過 |
621209110S0233 | 王會江 | 59.5 | 不通過 |
621209110S0234 | 岳娟 | 70.5 | 通過 |
621209110S0235 | 楊海蓉 | 90.05 | 通過 |
621209110S0236 | 王濤 | 73.5 | 通過 |
621209110S0237 | 楊玉保 | 0 | 不通過 |
621209110S0238 | 王艷 | 72.5 | 通過 |
621209110S0239 | 富蓉萍 | 62.5 | 通過 |
621209110S0240 | 康付蘭 | 77.5 | 通過 |
621209110S0241 | 張吉龍 | 78 | 通過 |
621209110S0242 | 何金寶 | 70 | 通過 |
621209110S0243 | 牙俊鋒 | 82.5 | 通過 |
621209110S0244 | 張金霞 | 65 | 通過 |
621209110S0245 | 劉輝 | 78 | 通過 |
621209110S0246 | 周亮 | 61 | 通過 |
621209110S0247 | 李強 | 72 | 通過 |
621209110S0248 | 張曉龍 | 68.5 | 通過 |
621209110S0249 | 王曉霞 | 73 | 通過 |
621209110S0250 | 羅新剛 | 72.5 | 通過 |
621209110S0251 | 羅興虎 | 51 | 不通過 |
621209110S0252 | 李肅紅 | 83.8 | 通過 |
621209110S0253 | 張輝 | 71.8 | 通過 |
621209110S0254 | 商應欽 | 47.5 | 不通過 |
621209110S0255 | 侯莎娜 | 80.5 | 通過 |
621209110S0256 | 張大煜 | 85 | 通過 |
621209110S0257 | 劉興軍 | 76 | 通過 |
621209110S0258 | 張代文 | 74 | 通過 |
621209110S0259 | 錢偉明 | 0 | 不通過 |
621209110S0260 | 劉軍鵬 | 85 | 通過 |
621209110S0261 | 楊軍軍 | 89.5 | 通過 |
621209110S0262 | 胡國民 | 55.5 | 不通過 |
621209110S0263 | 吳珍 | 81 | 通過 |
621209110S0264 | 李春梅 | 65.5 | 通過 |
621209110S0265 | 柏志剛 | 62 | 通過 |
621209110S0266 | 李雯娟 | 64 | 通過 |
621209110S0267 | 王娟 | 60.5 | 通過 |
621209110S0268 | 楊樹柏 | 78.25 | 通過 |
621209110S0269 | 尤玉娟 | 81 | 通過 |
621209110S0270 | 蘭萌 | 74 | 通過 |
621209110S0271 | 張新國 | 70 | 通過 |
621209110S0272 | 吳莉 | 81.55 | 通過 |
621209110S0273 | 葉成軍 | 35.5 | 不通過 |
621209110S0274 | 陳敬德 | 77 | 通過 |
621209110S0275 | 董阿英 | 80.8 | 通過 |
621209110S0276 | 王興軍 | 70.5 | 通過 |
621209110S0277 | 馬志珍 | 76.5 | 通過 |
621209110S0278 | 趙正海 | 52 | 不通過 |
621209110S0279 | 秦大山 | 71.5 | 通過 |
621209110S0280 | 王春玲 | 61.5 | 通過 |
621209110S0281 | 周翔 | 86 | 通過 |
621209110S0282 | 秦曉亮 | 66.75 | 通過 |
621209110S0283 | 雷瓊 | 94.05 | 通過 |
621209110S0284 | 韓亮 | 64 | 通過 |
621209110S0285 | 李江 | 77.5 | 通過 |
621209110S0286 | 路君娣 | 82 | 通過 |
621209110S0287 | 郭萬虎 | 65 | 通過 |
621209110S0288 | 馮應榮 | 66.5 | 通過 |
621209110S0289 | 張瑜 | 76 | 通過 |
621209110S0290 | 何忠 | 71 | 通過 |
621209110S0291 | 王世濤 | 87 | 通過 |
621209110S0292 | 郭文娟 | 80.05 | 通過 |
621209110S0293 | 王建生 | 65.5 | 通過 |
621209110S0294 | 賀芮 | 66.5 | 通過 |
621209110S0295 | 李顏梅 | 52 | 不通過 |
621209110S0296 | 張宏 | 70 | 通過 |
621209110S0297 | 潘龍 | 63.75 | 通過 |
621209110S0298 | 杜建勛 | 75 | 通過 |
621209110S0299 | 張志俊 | 59 | 不通過 |
621209110S0300 | 吳玉霞 | 64.5 | 通過 |
621209110S0301 | 楊慧玲 | 72 | 通過 |
621209110S0302 | 張娟 | 72 | 通過 |
621209110S0303 | 高志濤 | 75 | 通過 |
621209110S0304 | 杜甫 | 64.75 | 通過 |
621209110S0305 | 張元 | 60 | 通過 |
621209110S0306 | 徐建萍 | 69.75 | 通過 |
621209110S0307 | 張文剛 | 57 | 不通過 |
621209110S0308 | 劉高峰 | 83 | 通過 |
621209110S0309 | 馬建成 | 66 | 通過 |
621209110S0310 | 范紀華 | 0 | 不通過 |
621209110S0311 | 徐興平 | 85.7 | 通過 |
621209110S0312 | 邵文澤 | 81.5 | 通過 |
621209110S0313 | 關學亮 | 57 | 不通過 |
621209110S0314 | 王海生 | 61.5 | 通過 |
621209110S0315 | 王志銳 | 81.25 | 通過 |
621209110S0316 | 張彩紅 | 67 | 通過 |
621209110S0317 | 李偉海 | 77 | 通過 |
621209110S0318 | 陳麗娟 | 86.5 | 通過 |
621209110S0319 | 王保剛 | 75.5 | 通過 |
621209110S0320 | 殷春 | 75 | 通過 |
621209110S0321 | 王學武 | 79 | 通過 |
621209110S0322 | 于濤 | 77 | 通過 |
621209110S0323 | 郭玉玲 | 33 | 不通過 |
621209110S0324 | 萬琴 | 74 | 通過 |
621209110S0325 | 張云 | 61 | 通過 |
621209110S0326 | 張利東 | 63 | 通過 |
621209110S0327 | 王曉寰 | 50 | 不通過 |
621209110S0328 | 段德成 | 89 | 通過 |
621209110S0329 | 萬蕾 | 52 | 不通過 |
621209110S0330 | 令繼斌 | 70 | 通過 |
621209110S0331 | 張靜 | 45 | 不通過 |
621209110S0332 | 馮魯濤 | 85.5 | 通過 |
621209110S0333 | 劉登麗 | 72.5 | 通過 |
621209110S0334 | 羅嫣麗 | 51.5 | 不通過 |
621209110S0335 | 李澤民 | 68 | 通過 |
621209110S0336 | 韓曉玉 | 61.5 | 通過 |
621209110S0337 | 孫朝暉 | 61.8 | 通過 |
621209110S0338 | 馬恩毅 | 66.5 | 通過 |
621209110S0339 | 葛新軍 | 67 | 通過 |
621209110S0340 | 陳芳 | 67.5 | 通過 |
621209110S0341 | 陳愛軍 | 83 | 通過 |
621209110S0342 | 陳宏 | 57.25 | 不通過 |
621209110S0343 | 李金萍 | 50 | 不通過 |
621209110S0344 | 董建花 | 64 | 通過 |
621209110S0345 | 荊曉楓 | 71 | 通過 |
621209120S0001 | 陳瑜 | 61 | 通過 |
621209120S0002 | 張斌 | 65.7 | 通過 |
621209120S0003 | 張萬成 | 43 | 不通過 |
621209120S0004 | 朱曉輝 | 65.1 | 通過 |
621209120S0005 | 王有本 | 75.1 | 通過 |
621209120S0006 | 龔旭 | 67.3 | 通過 |
621209120S0007 | 殷明 | 85.4 | 通過 |
621209120S0008 | 苑靜 | 84.6 | 通過 |
621209120S0009 | 高春晨 | 75.2 | 通過 |
621209120S0010 | 王許剛 | 67.8 | 通過 |
621209120S0011 | 李奇 | 77 | 通過 |
621209120S0012 | 李曉琴 | 63.4 | 通過 |
621209120S0013 | 朱林 | 69.3 | 通過 |
621209120S0014 | 路雅雯 | 60.1 | 通過 |
621209130S0001 | 郭海宏 | 60.5 | 通過 |
621209130S0002 | 劉燕 | 62.5 | 通過 |
621209130S0003 | 李暉 | 81 | 通過 |
621209130S0004 | 趙曉紅 | 76.5 | 通過 |
621209140S0001 | 張旭棟 | 77.5 | 通過 |
621209140S0002 | 郁萍 | 80 | 通過 |
621209140S0003 | 楊富裕 | 79.5 | 通過 |
621209140S0004 | 馮彥明 | 78.5 | 通過 |
621209140S0005 | 高克杰 | 76 | 通過 |
621209140S0006 | 王登云 | 56 | 不通過 |
621209140S0007 | 王中春 | 61 | 通過 |
621209140S0008 | 陳建山 | 80 | 通過 |
621209140S0009 | 段琴 | 81 | 通過 |
621209140S0010 | 溫升博 | 48.5 | 不通過 |
621209140S0011 | 應沖 | 65 | 通過 |
621209140S0012 | 薛衛(wèi)紅 | 89 | 通過 |
621209140S0013 | 王文強 | 68.5 | 通過 |
621209140S0014 | 張文廣 | 67 | 通過 |
621209140S0015 | 吳麗霞 | 77 | 通過 |
621209140S0016 | 陶玉軍 | 80 | 通過 |
621209140S0017 | 方圓 | 51 | 不通過 |
621209140S0018 | 倪剛 | 72 | 通過 |
621209140S0019 | 李榮興 | 78 | 通過 |
621209140S0020 | 陳煒杰 | 82.5 | 通過 |
621209140S0021 | 朱有軍 | 56.5 | 不通過 |
621209140S0022 | 白雪鋒 | 71 | 通過 |
621209140S0023 | 蔡立慧 | 75 | 通過 |
621209140S0024 | 席棟賓 | 90 | 通過 |
621209140S0025 | 焦學斌 | 78 | 通過 |
621209140S0026 | 楊乾 | 59 | 不通過 |
621209140S0027 | 何偉榮 | 51.5 | 不通過 |
621209140S0028 | 趙東平 | 70 | 通過 |
621209140S0029 | 常國澤 | 65 | 通過 |
621209140S0030 | 何軍 | 66.5 | 通過 |
621209140S0031 | 趙靜 | 70 | 通過 |
621209140S0032 | 康巖兵 | 79.5 | 通過 |
621209140S0033 | 張曉燕 | 88 | 通過 |
621209140S0034 | 那曉芳 | 84 | 通過 |
621209140S0035 | 白天泉 | 79 | 通過 |
621209140S0036 | 桑玉 | 78 | 通過 |
621209140S0037 | 翟文榮 | 61.5 | 通過 |
621209140S0038 | 蔣燕芬 | 70 | 通過 |
621209140S0039 | 楊麗梅 | 65 | 通過 |
621209140S0040 | 李淑娟 | 73.5 | 通過 |
621209140S0041 | 閻彥 | 62 | 通過 |
621209140S0042 | 何聃 | 61 | 通過 |
621209140S0043 | 王金濤 | 55 | 不通過 |
621209140S0044 | 閆旭紅 | 0 | 不通過 |
621209140S0045 | 張金麗 | 75.5 | 通過 |
621209140S0046 | 張峰 | 81 | 通過 |
621209140S0047 | 宋翊翔 | 0 | 不通過 |
621209140S0048 | 牛琴英 | 81.5 | 通過 |
621209140S0049 | 胡瑜 | 87 | 通過 |
621209150S0001 | 吳俊 | 53.5 | 不通過 |
621209150S0002 | 張海燕 | 0 | 不通過 |
621209150S0003 | 胡錢恩 | 38 | 不通過 |
621209150S0004 | 劉吉麗 | 78.5 | 通過 |
621209150S0005 | 楊經(jīng)國 | 66 | 通過 |
621209150S0006 | 王立兵 | 70.3 | 通過 |
621209150S0007 | 王浩全 | 87 | 通過 |
621209150S0008 | 李恒鵬 | 72 | 通過 |
621209150S0009 | 李玲君 | 73 | 通過 |
621209150S0010 | 李旭 | 64 | 通過 |
621209150S0011 | 何龍 | 65 | 通過 |
621209150S0012 | 周愷 | 59.5 | 不通過 |
621209150S0013 | 蒲萬存 | 73.8 | 通過 |
621209150S0014 | 朱貴珍 | 56 | 不通過 |
621209150S0015 | 蒲莉 | 71 | 通過 |
621209150S0016 | 趙峰 | 60 | 通過 |
621209150S0017 | 王國策 | 65.5 | 通過 |
621209150S0018 | 武麗娟 | 79 | 通過 |
621209150S0019 | 韓顏鋒 | 54.5 | 不通過 |
621209150S0020 | 方茹燕 | 67 | 通過 |
621209150S0021 | 米珍玉 | 84.5 | 通過 |
621209150S0022 | 王磊 | 78 | 通過 |
621209150S0023 | 潘存明 | 71 | 通過 |
621209150S0024 | 劉新剛 | 60.5 | 通過 |
621209150S0025 | 趙東明 | 81 | 通過 |
621209150S0026 | 康玉林 | 88 | 通過 |
621209150S0027 | 尹作軍 | 54.5 | 不通過 |
621209150S0028 | 高璟 | 63.5 | 通過 |
621209150S0029 | 王延永 | 55 | 不通過 |
621209150S0030 | 鄧朝信 | 58 | 不通過 |
621209160S0001 | 孟克格爾力 | 67 | 通過 |
621209160S0002 | 孟克其其格 | 67 | 通過 |
621209160S0003 | 錫林其木格 | 68 | 通過 |
621209160S0004 | 孟根 | 75 | 通過 |
621209210S0001 | 魏儀 | 44 | 不通過 |
621209210S0002 | 劉莉 | 59 | 不通過 |
621209210S0003 | 張廣平 | 66 | 通過 |
621209210S0004 | 米強 | 80.5 | 通過 |
621209210S0005 | 田亮 | 62.5 | 通過 |
621209210S0006 | 趙杰 | 35 | 不通過 |
621209210S0007 | 王生文 | 51 | 不通過 |
621209210S0008 | 王倩 | 49 | 不通過 |
621209210S0009 | 武強 | 62.5 | 通過 |
621209210S0010 | 李海明 | 80 | 通過 |
621209210S0011 | 陳亞芬 | 57.5 | 不通過 |
621209210S0012 | 薛海霞 | 80.5 | 通過 |
621209210S0013 | 殷壽仁 | 39.5 | 不通過 |
621209210S0014 | 徐榮 | 63 | 通過 |
621209210S0015 | 彭晶晶 | 69.5 | 通過 |
621209210S0016 | 羅鮮 | 69 | 通過 |
621209210S0017 | 王淼 | 65.5 | 通過 |
621209210S0018 | 薛堯德 | 81 | 通過 |
621209210S0019 | 王永慧 | 53 | 不通過 |
621209210S0020 | 孫麗欣 | 67 | 通過 |
621209210S0021 | 殷化榮 | 55 | 不通過 |
621209210S0022 | 李登山 | 81 | 通過 |
621209210S0023 | 蔡玉荷 | 66 | 通過 |
621209210S0024 | 張玉鳴 | 80 | 通過 |
621209210S0025 | 賀建萍 | 61 | 通過 |
621209210S0026 | 李芳萍 | 54 | 不通過 |
621209210S0027 | 趙萍 | 83.5 | 通過 |
621209210S0028 | 姚迎紅 | 68 | 通過 |
621209210S0029 | 王曉紅 | 68.5 | 通過 |
621209210S0030 | 李江 | 43 | 不通過 |
621209210S0031 | 何銀萍 | 60.5 | 通過 |
621209210S0032 | 康慧 | 41 | 不通過 |
621209210S0033 | 公占寶 | 75.5 | 通過 |
621209210S0034 | 張鵬禮 | 70 | 通過 |
621209210S0035 | 王春 | 72.5 | 通過 |
621209210S0036 | 閆學偉 | 56.5 | 不通過 |
621209210S0037 | 王飛巖 | 45.5 | 不通過 |
621209210S0038 | 程亞瓊 | 77.5 | 通過 |
621209210S0039 | 劉菊玲 | 55 | 不通過 |
621209210S0040 | 馬玉鳳 | 55 | 不通過 |
621209210S0041 | 周建紅 | 47.5 | 不通過 |
621209210S0042 | 張霞 | 45.5 | 不通過 |
621209210S0043 | 裴吉新 | 77.5 | 通過 |
621209210S0044 | 祁翔 | 70.5 | 通過 |
621209210S0045 | 張民 | 76 | 通過 |
621209210S0046 | 武明光 | 0 | 不通過 |
621209210S0047 | 顧崇禛 | 50.5 | 不通過 |
621209210S0048 | 樊志成 | 51 | 不通過 |
621209210S0049 | 肖金霞 | 46.5 | 不通過 |
621209210S0050 | 王剛 | 59 | 不通過 |
621209210S0051 | 張金泉 | 55.5 | 不通過 |
621209210S0052 | 蔣樁輝 | 77.5 | 通過 |
621209210S0053 | 劉婷玉 | 85 | 通過 |
621209210S0054 | 劉曉芬 | 62.5 | 通過 |
621209210S0055 | 李春梅 | 63 | 通過 |
621209210S0056 | 李鋒 | 73.5 | 通過 |
621209210S0058 | 魏斌 | 53.5 | 不通過 |
621209210S0059 | 謝麗娟 | 70 | 通過 |
621209210S0060 | 郭紅軍 | 63.5 | 通過 |
621209210S0061 | 毛曾喜 | 69 | 通過 |
621209210S0062 | 劉學蓉 | 39.25 | 不通過 |
621209210S0063 | 邱鹢琴 | 66.5 | 通過 |
621209210S0064 | 殷君燕 | 62 | 通過 |
621209210S0065 | 許永信 | 86.5 | 通過 |
621209210S0066 | 石磊 | 0 | 不通過 |
621209210S0067 | 田海軍 | 65.5 | 通過 |
621209210S0068 | 孟昭軍 | 44 | 不通過 |
621209210S0069 | 王艷娟 | 70 | 通過 |
621209210S0070 | 伍振介 | 83.5 | 通過 |
621209210S0071 | 田振偉 | 59 | 不通過 |
621209210S0072 | 龔雪 | 73 | 通過 |
621209210S0073 | 張麗萍 | 54.5 | 不通過 |
621209210S0074 | 劉冬 | 68 | 通過 |
621209210S0075 | 王海玲 | 70.5 | 通過 |
621209210S0076 | 肖志榮 | 67.5 | 通過 |
621209210S0077 | 唐亮 醫(yī)學教育網(wǎng)搜集 整理 | 64 | 通過 |
