24小時客服電話:010-82311666
APP下載
掃一掃,立即下載
醫(yī)學教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:北京正保醫(yī)教科技有限公司

蘋果版本:8.5.0

安卓版本:8.5.0

應用涉及權限:查看權限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

正保醫(yī)學教育網(wǎng)_微信公眾號
微信公眾號
熱門資訊,實時推送
cdelmed
正保醫(yī)學教育網(wǎng)_微信視頻號
官方視頻號
免費直播,訂閱提醒
微信掃碼即可關注
正保醫(yī)學教育網(wǎng)_官方抖音號
官方抖音號
分享更多醫(yī)考日常
抖音掃一掃關注
正保醫(yī)學教育網(wǎng)指導老師
考試指導老師
備考規(guī)劃,專屬指導
微信掃碼添加老師
當前位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘 > 各地動態(tài) > 云南 > 事業(yè)編

云南曲靖市衛(wèi)生計生委2017年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘研究生面試成績

2017-07-03 12:01 來源:
打印
字體:

很多人都想了解云南曲靖市衛(wèi)生計生委2017年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘研究生面試成績,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇文章,具體如下:

根據(jù)中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)的通知》(曲人社〔2013〕56號)和曲靖市人力資源和社會保障局批準的《曲靖市衛(wèi)生計生委2017年事業(yè)單位公開招聘研究生面試方案》規(guī)定,曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會于2017年6月26日至6月28日組織了面試工作。此次招聘共有42名考生進入面試,實際參加面試人數(shù)38人(4名考生自愿放棄面試資格)?,F(xiàn)將考生面試成績和進入體檢、考察人員公告如下:

序號 考生代碼 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 畢業(yè)專業(yè) 面試
成績
崗位
排名
是否進入體檢考察 備注
1 201701008 曲靖市第一人民醫(yī)院 骨一科 001 001 外科學 78.00 1
2 201701017 曲靖市第一人民醫(yī)院 急診科 001 002 麻醉學 81.30 1
3 201701016 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學與分子生物學 76.60 1
4 201701021 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學與分子生物學 65.64 2
5 201701018 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學與分子生物學 61.70 3
6 201701011 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學與分子生物學 60.60 4
7 201701019 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學與分子生物學 自愿放棄
8 201701003 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學 79.30 1
9 201701015 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學 78.10 2
10 201701005 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學 68.20 3
11 201701001 曲靖市第一人民醫(yī)院 泌尿外科二病區(qū) 001 005 外科學 76.30 1
12 201701006 曲靖市第一人民醫(yī)院 內分泌代謝科 001 006 內科學 82.92 1
13 201701014 曲靖市第一人民醫(yī)院 皮膚科 001 007 中醫(yī)外科學 79.50 1
14 201701022 曲靖市第一人民醫(yī)院 普外二病區(qū) 001 008 外科學 67.30 1 面試成績未達70
15 201701010 曲靖市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 001 009 外科學 80.70 1
16 201701009 曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內科 001 010 內科學 82.10 1
17 201701004
曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內科 001 010 內科學 56.90 2
18 201701013 曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內科 001 010 內科學 自愿放棄
19 201701012 曲靖市第一人民醫(yī)院 胸心外科 001 011 外科學 86.80 1
20 201701002 曲靖市第一人民醫(yī)院 醫(yī)務部 001 013 衛(wèi)生毒理學 83.00 1
21 201701007 曲靖市第一人民醫(yī)院 腫瘤醫(yī)院 001 014 腫瘤學 81.80 1
22 201701020 曲靖市第一人民醫(yī)院 腫瘤醫(yī)院 001 014 腫瘤學 71.70 2
23 201702001 曲靖市第二人民醫(yī)院 神經(jīng)內科 002 001 神經(jīng)病學 87.84 1
24 201702003 曲靖市第二人民醫(yī)院 肝膽外二科 002 003 外科學 自愿放棄
25 201702004 曲靖市第二人民醫(yī)院 胃腸外科 002 004 外科學 86.04 1
26 201702005 曲靖市第二人民醫(yī)院 心胸外科 002 005 外科學 86.90 1
27 201702006 曲靖市第二人民醫(yī)院 泌尿外科 002 006 外科學 92.20 1
28 201702007 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學 92.22 1
29 201702009 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學 90.56 2
30 201702008 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學 85.08 3
31 201702010 曲靖市第二人民醫(yī)院 麻醉科 002 008 麻醉學 88.96 1
32 201702014 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學部 002 010 藥理學 87.84 1
33 201702013 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學部 002 010 藥學 85.14 2
34 201702015 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學部 002 010 藥理學 83.36 3
35 201702012, 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學部 002 010 藥理學 81.68 4
36 201702016 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學部 002 010 藥理學 79.60 5
37 201702017 曲靖市第二人民醫(yī)院 護理部 002 011 護理 87.40 1
38 201703003 曲靖市疾病預防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 86.80 1
39 201703002 曲靖市疾病預防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 76.60 2
40 201703001 曲靖市疾病預防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 自愿放棄
41 201704001 曲靖醫(yī)學高等專科學校 臨床教師 004 001 公共衛(wèi)生 88.00 1
42 201704002 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 臨床教師 004 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 80.40 2

  • 免費試聽
  • 輔導課程
在線題庫軟件
回到頂部
折疊