規(guī)培題庫
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻娲樼换娑㈠幢濡搫顫岄梺璇茬箻娴滃爼寮诲鍫闂佸憡鎸婚悷鈺呯嵁韫囨稑绠i柣妯诲墯濞肩喖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�北京正保医教科技有限公司

闂傚倸鍊风粈渚€宕ョ€n€綁骞掑Δ瀣◤婵犮垼鍩栭崝鏍磹鐠轰警鐔嗛柤鎼佹涧婵牓鏌涚€n亶鍎旈柡灞剧洴椤㈡洟濡堕崨顔锯偓楣冩⒑閸︻厼鍘村ù婊冪埣瀵濡搁妷銏☆潔闂佹儳娴氶崑鍕敂閿燂拷8.7.11

闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆慨妯块哺濞堟儳鈹戦悩璇у伐闁绘锕畷鎴犫偓锝庡枟閻撴洘銇勯幇鈺佲偓鏇㈠几閹达附鐓欓柣鎴炲灊閹查箖鏌$仦璇插闁宠棄顦甸幖褰掝敃閵忊晙绱�8.7.11

闂傚倷绀佸﹢閬嶅储瑜旈幃娲Ω閵夘喗缍庢繝鐢靛У閼归箖寮告笟鈧弻鏇㈠醇濠靛洤娅濆┑鈩冨絻閻楀棝鈥︾捄銊﹀磯闁绘碍娼欐导鎰版⒑鐟欏嫭鍋犻柛濠冪箞瀵鍩勯崘銊х獮婵犵數濮撮崐鐟扳枔鐠囨祴鏀介柨娑樺娴滅偓淇婇悙鎵煓鐎殿噮鍋勯鍏煎緞鐎n偅顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏缂備胶瀚忛崶銊у幈闂侀€涘嵆濞佳囧几閻旀悶浜滈幖鎼灡鐎氾拷 >

APP:闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁绠犻煫鍥ㄧ☉缁€澶嬩繆閵堝懏瀚呯紓宥嗙墵閺屾盯鍩勯崘顏佹缂傚倷璁查弲鐘诲箖瑜版帒绠掗柟鐑樺灥椤姊虹涵鍛撶紒顔芥崌瀵濡搁妷銏☆潔闂佹儳娴氶崑鍕敂閿燂拷闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏缂傚倷璁查弲鐘诲箖瑜版帒绠掗柟鐑樺灥椤姊虹憴鍕伄闁瑰嚖鎷� >

微 信
正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動態(tài) > 山西 > 正文

山西醫(yī)科大學(xué)都二醫(yī)院2018級住培招錄第一志愿綜合成績及錄取情況

相信很多人都在關(guān)注山西醫(yī)科大學(xué)都二醫(yī)院2018級住培成績的相關(guān)內(nèi)容,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編告訴大家一個通知:山西醫(yī)科大學(xué)都二醫(yī)院2018級住培招錄第一志愿綜合成績及錄取情況公布了。下面就讓我們一起趕快來查看一下詳細內(nèi)容吧。

 山西醫(yī)科大學(xué)都二醫(yī)院2018級住培招錄第一志愿綜合成績及錄取情況

培訓(xùn)基地(醫(yī)院):山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院(公章) 合計考核人數(shù):93人 
序號  姓名  專業(yè)  筆試成績占(60 %)  面試成績占(40 %)  綜合成績  排名  錄取情況 
1  張娜  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  43.8  21.40  65.20  1  擬錄取 
2  王建萍  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  38.4  25.20  63.60  2  擬錄取 
3  王丹  兒科(P02)  47.4  26.80  74.20  1  擬錄取 
4  弓芳艷  兒科(P02)  44.4  22.20  66.60  2  擬錄取 
5  姜倩  兒科(P02)  37.2  26.07  63.27  3  擬錄取 
6  段立功  兒科(P02)  43.2  19.73  62.93  4  擬錄取 
7  楊青山  兒科(P02)  39  23.93  62.93  5  擬錄取 
8  楊瑜  兒科(P02)  36  26.80  62.80  6  擬錄取 
9  胡鵬娟  兒科(P02)  43.2  18.40  61.60  7  擬錄取 
10  蔣勁嵩  兒科(P02)  32.4  28.87  61.27  8  擬錄取 
11  李靜  兒科(P02)  35.4  23.93  59.33  9  擬錄取 
12  于海月  兒科(P02)  36.6  19.73  56.33  10  擬錄取 
13  趙子鳳  放射科(P22)  49.2  23.47  72.67  1  擬錄取 
14  杜晶磊  放射科(P22)  45  23.60  68.60  2  擬錄取 
15  武聰穎  放射科(P22)  36  24.40  60.40  3  擬錄取 
16  眭劍峰  放射科(P22)  34.2  25  59.2  4  淘汰 
17  郝麗敏  婦產(chǎn)科(P16)  43.8  29.20  73.00  1  擬錄取 
18  謝茹  婦產(chǎn)科(P16)  35.4  24.17  59.57  2  擬錄取 
19  程科研  婦產(chǎn)科(P16)  39.6  18.87  58.47  3  擬錄取 
20  王茜  婦產(chǎn)科(P16)  33  23.40  56.40  4  擬錄取 
21  楊凌云  婦產(chǎn)科(P16)  39  17.13  56.13  5  擬錄取 
22  王麗娜  婦產(chǎn)科(P16)  28.2  27.8  56.00  6  擬錄取 
23  常帥  婦產(chǎn)科(P16)  28.8  26.27  55.07  7  擬錄取 
24  騰波  婦產(chǎn)科(P16)  27.6  26.80  54.40  8  擬錄取 
25  石磊  婦產(chǎn)科(P16)  27.6  21.93  49.53  9  淘汰 
26  馮江峰  骨科(P14)  52.8  24.6  77.40  1  擬錄取 
27  溫艷麗  口腔全科(P28)  31.2  23.20  54.40  1  擬錄取 
28  張震  臨床病理科(P20)  55.8  27.8  83.60  1  擬錄取 
29  蘇紅  臨床病理科(P20)  50.4  20.20  70.60  2  擬錄取 
30  高瑋瑋  麻醉科(P19)  42  19.60  61.60  1  擬錄取 
31  王丹  內(nèi)科(P01)  45  32  77.00  1  擬錄取 
32  劉曉慶  內(nèi)科(P01)  44.4  28.87  73.27  2  擬錄取 
33  李志卿  內(nèi)科(P01)  43.2  26.87  70.07  3  擬錄取 
34  李靜  內(nèi)科(P01)  42.6  27.40  70.00  4  擬錄取 
35  曹園園  內(nèi)科(P01)  49.2  20.67  69.87  5  擬錄取 
36  劉艷艷  內(nèi)科(P01)  42  27.67  69.67  6  擬錄取 
37  程麗云  內(nèi)科(P01)  45.6  22.67  68.27  7  擬錄取 
38  高弘斐  內(nèi)科(P01)  44.4  23.00  67.40  8  擬錄取 
39  潘莉  內(nèi)科(P01)  42.6  24.6  67.20  9  擬錄取 
40  齊苗苗  內(nèi)科(P01)  37.8  27.07  64.87  10  擬錄取 
41  房凝玉  內(nèi)科(P01)  42  20.63  62.63  11  擬錄取 
42  黃秀敏  內(nèi)科(P01)  36.6  23.57  60.17  12  擬錄取 
43  蔣勇  內(nèi)科(P01)  34.8  20.20  55.00  13  擬錄取 
44  李江濤  全科(P07)  53.4  31.53  84.93  1  擬錄取 
45  劉未麗  全科(P07)  51  31.93  82.93  2  擬錄取 
46  康慧宇  全科(P07)  47.4  34.73  82.13  3  擬錄取 
47  靳凱強  全科(P07)  51  29.80  80.80  4  擬錄取 
48  郭浩禎  全科(P07)  46.2  34.20  80.40  5  擬錄取 
49  苗芊芊  全科(P07)  48.6  28.33  76.93  6  擬錄取 
50  游桂麗  全科(P07)  46.2  30.60  76.80  7  擬錄取 
51  寧舒婧  全科(P07)  43.2  33.27  76.47  8  擬錄取 
52  穆曉娜  全科(P07)  50.4  26.00  76.40  9  擬錄取 
53  蘇琛理  全科(P07)  49.8  26.47  76.27  10  擬錄取 
54  李萍  全科(P07)  45.6  30.60  76.20  11  擬錄取 
55  薛昭昕  全科(P07)  47.4  28.67  76.07  12  擬錄取 
56  常彥超  全科(P07)  49.8  26.00  75.80  13  擬錄取 
57  霍永梅  全科(P07)  48  27.73  75.73  14  擬錄取 
58  雷新梅  全科(P07)  49.8  25.80  75.60  15  擬錄取 
59  張蓉蓉  全科(P07)  46.8  28.60  75.40  16  擬錄取 
60  寧靜  全科(P07)  43.8  31.47  75.27  17  擬錄取 
61  白宇祥  全科(P07)  43.8  30.73  74.53  18  擬錄取 
62  趙娜  全科(P07)  49.8  24.53  74.33  19  擬錄取 
63  石小瑜  全科(P07)  48.6  25.53  74.13  20  擬錄取 
64  王倩  全科(P07)  45  29.07  74.07  21  擬錄取 
65  莊秀芬  全科(P07)  45  28.53  73.53  22  擬錄取 
66  劉沁灝  全科(P07)  39  34.00  73.00  23  擬錄取 
67  袁玉珠  全科(P07)  46.8  26.13  72.93  24  擬錄取 
68  李玲  全科(P07)  48  24.80  72.80  25  擬錄取 
69  李婷  全科(P07)  46.2  26.07  72.27  26  擬錄取 
70  索鴻宇  全科(P07)  45.6  26.40  72.00  27  擬錄取 
71  常艷  全科(P07)  43.8  27.93  71.73  28  擬錄取 
72  劉慧  全科(P07)  43.8  27.93  71.73  29  擬錄取 
73  李彥紅  全科(P07)  47.4  23.73  71.13  30  擬錄取 
74  杜澤宇  全科(P07)  42.6  28.40  71.00  31  擬錄取 
75  范瑞琴  全科(P07)  44.4  25.60  70.00  32  擬錄取 
76  侯玉風(fēng)  全科(P07)  43.8  26.07  69.87  33  擬錄取 
77  何紫薇  全科(P07)  38.4  31.27  69.67  34  擬錄取 
78  李學(xué)敏  全科(P07)  42  27.40  69.40  35  擬錄取 
79  杜鵬麗  全科(P07)  46.8  22.33  69.13  36  擬錄取 
80  尹澤義  全科(P07)  43.8  24.80  68.60  37  擬錄取 
81  翟美霞  全科(P07)  45.6  22.87  68.47  38  擬錄取 
82  孫莉莎  全科(P07)  42.6  25.67  68.27  39  擬錄取 
83  李勇  全科(P07)  43.2  24.53  67.73  40  擬錄取 
84  周雅楠  全科(P07)  38.4  29.00  67.40  41  擬錄取 
85  張鑫  全科(P07)  41.4  25.27  66.67  42  擬錄取 
86  崔國利  全科(P07)  43.8  22.53  66.33  43  擬錄取 
87  段煒達  全科(P07)  38.4  25.60  64.00  44  擬錄取 
88  韓霞  全科(P07)  34.8  27.93  62.73  45  擬錄取 
89  康鵬偉  全科(P07)  39.6  22.73  62.33  46  擬錄取 
90  劉瀟  全科(P07)  35.4  25.53  60.93  47  擬錄取 
91  周濤  全科(P07)  35.4  23.87  59.27  48  擬錄取 
92  趙曉凱  全科(P07)  36  21.20  57.20  49  擬錄取 
93  梁沖  外科(P09)  45.6  27.15  72.75  1  擬錄取 

編輯推薦
免費領(lǐng)取

免費領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊